<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vag-Labs &#187; System</title>
	<atom:link href="http://www.vag-lab.com/blog/category/system/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vag-lab.com/blog</link>
	<description>Application &#38; Web Projects</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Apr 2014 01:47:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>CPU Monitor</title>
		<link>http://www.vag-lab.com/blog/cpu-monitor/</link>
		<comments>http://www.vag-lab.com/blog/cpu-monitor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 05:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[System]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vag-lab.com/blog/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Το CPU Monitor είναι ένα πρόγραμμα αντίστοιχο του RAM Monitor, που παρέχει πληροφορίες σχετικά με την CPU του υπολογιστή σας.
Συγκεκριμένα παρέχει πληροφορίες που αφορόυν τι μάρκα και το μοντέλο του επεξεργαστή, των αριθμό των πυρήνων, τη συχνότητα λειτουργίας, καθώς και το ποσοστό χρήσης του επεξεργαστή σε πραγματικό χρόνο.
Μπορείτε να παρακολουθείτε ανά πάσα στιγμή τη δραστηριότητα [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vag-lab.com/blog/cpu-monitor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Network Information Center v1.0</title>
		<link>http://www.vag-lab.com/blog/network-information-center-v1-0/</link>
		<comments>http://www.vag-lab.com/blog/network-information-center-v1-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wptest.vag-lab.com/network-information-center-v1-0/</guid>
		<description><![CDATA[ Το Network Information Center είναι ένα πρόγραμμα μέσω του οποίου μπορείτε να πάρετε πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο που είναι συνδεδεμένος ο υπολογιστής σας και τη σύνδεση στο internet. Πιο συγκεκριμένα δίνονται οι εξής πληροφορίες:

External IP Address: Η IP διεύθυνση σας στο διαδίκτυο
Internal IP Address: Η εσωτερική IP διεύθυνση (του δικτύου)
Default Gateway: Η IP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vag-lab.com/blog/network-information-center-v1-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RAM Monitor</title>
		<link>http://www.vag-lab.com/blog/ram-monitor/</link>
		<comments>http://www.vag-lab.com/blog/ram-monitor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[System]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wptest.vag-lab.com/ram-monitor/</guid>
		<description><![CDATA[Με το RAM Monitor μπορείτε να παρακολουθείτε άμεσα τη διαθέσιμη μνήμη RAM του υπολογιστή σας μέσα από ένα εικονίδιο-μπάρα από το system tray.
Κάνοντας διπλό κλικ στο εικονίδιο-μπάρα, ανοίγετε το κεντρικό παράθυρο, από το οποίο μπορείτε να πάρετε πληροφορίες όπως το μέγεθος της μνήμης RAM που διαθέτετε σε Megabytes καθώς και πληροφορίες για το μέγεθος της [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vag-lab.com/blog/ram-monitor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shutdown Programmer</title>
		<link>http://www.vag-lab.com/blog/shutdown-programmer/</link>
		<comments>http://www.vag-lab.com/blog/shutdown-programmer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[System]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wptest.vag-lab.com/shutdown-programmer/</guid>
		<description><![CDATA[Το Shutdown Programmer είναι ένα πρόγραμμα που σας δίνει τη δυνατότητα να προγραμματίσετε το κλείσιμο του υπολογιστή σας σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Βασικές Λειτουργίες:

Shutdown (Απενεργοποίηση)
Restart (Επανεκκίνηση)
Log Off (Τερματισμός Λειτουργίας Χρήστη)
Standby (Αναμονή)
Hibernate (Αδρανοποίηση)
Force Shutdown/Restart/Log Off (Αναγκαστικός Τερματισμός Εφαρμογών)
 
Πρόσθετες Λειτουργίες:

Always Use This Settings &#8211; Αποθήκευση μιας προεπιλεγμένης λειτουργίας
Start Automatically &#8211; Εφαρμογή της προεπιλεγμένης λειτουργίας αυτόματα με την [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vag-lab.com/blog/shutdown-programmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->